[Ciclismo] Discussão Geral
+22
to_madeira
Tio Hans
Lucho^
vitordaniel
Shinny
Manu021
filipeduarte
Admin
submundo
The Crow
Varekai
RV_FCP
.:elvis:.
CEO
famaboys
fabuloso
portista1994
Peplin
Nuk
Perdigas
Joca
JackBauerPT
26 participantes
Página 4 de 18
Página 4 de 18 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Manuel Cardoso Enorme! Mesmo com a queda não desistiu e acabou a etapa... Mas está em muito mau estado... :\\
famaboys- Moderador
- Mensagens : 5266
Data de inscrição : 20/05/2010
Idade : 35
Localização : Vila Nova de Famalicão
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Cancellara que REI
RV_FCP- Treinador de Bancada
- Mensagens : 346
Data de inscrição : 03/07/2010
Idade : 35
Localização : Vila Nova de Gaia
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
1ª etapa - Roterdão - Bruxelas
Vitória do Alessandro Pettachi seguido do Mark Renshaw, numa etapa marcada pelas quedas na parte final que afectaram entre outros Alberto Contadorr e Fabian Cancellara.
De resto tudo na mesma mas as etapas com pavé na 3ª e 4ª feira podem fazer alguma mossa.
Vitória do Alessandro Pettachi seguido do Mark Renshaw, numa etapa marcada pelas quedas na parte final que afectaram entre outros Alberto Contadorr e Fabian Cancellara.
De resto tudo na mesma mas as etapas com pavé na 3ª e 4ª feira podem fazer alguma mossa.
fabuloso- Lenda Viva
- Mensagens : 2464
Data de inscrição : 24/05/2010
Idade : 39
Localização : Leça da Palmeira
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
2ª etapa - Bruxelas - Spa
1. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 4h 40' 48"
2. BOUET Maxime 82 AG2R LA MONDIALE 4h 44' 44" + 03' 56"
3. WEGMANN Fabian 149 TEAM MILRAM 4h 44' 44" + 03' 56"
4. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 4h 44' 44" + 03' 56"
5. KNEES Christian 145 TEAM MILRAM 4h 44' 44" + 03' 56"
6. ROELANDTS Jürgen 108 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 44' 44" + 03' 56"
7. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 4h 44' 44" + 03' 56"
8. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 4h 44' 44" + 03' 56"
9. LADAGNOUS Matthieu 65 FDJ 4h 44' 44" + 03' 56"
10. EISEL Bernhard 112 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 44' 44" + 03' 56"
Geral
1. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 10h 01' 25"
2. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 10h 04' 22" + 02' 57"
3. MARTIN Tony 115 TEAM HTC - COLUMBIA 10h 04' 32" + 03' 07"
4. MILLAR David 57 GARMIN - TRANSITIONS 10h 04' 42" + 03' 17"
5. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 10h 04' 44" + 03' 19"
6. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 10h 04' 45" + 03' 20"
7. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 10h 04' 49" + 03' 24"
8. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 10h 04' 50" + 03' 25"
9. BOASSON HAGEN Edvald 36 SKY PRO CYCLING 10h 04' 54" + 03' 29"
10. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 10h 04' 57" + 03' 32"
1. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 4h 40' 48"
2. BOUET Maxime 82 AG2R LA MONDIALE 4h 44' 44" + 03' 56"
3. WEGMANN Fabian 149 TEAM MILRAM 4h 44' 44" + 03' 56"
4. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 4h 44' 44" + 03' 56"
5. KNEES Christian 145 TEAM MILRAM 4h 44' 44" + 03' 56"
6. ROELANDTS Jürgen 108 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 44' 44" + 03' 56"
7. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 4h 44' 44" + 03' 56"
8. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 4h 44' 44" + 03' 56"
9. LADAGNOUS Matthieu 65 FDJ 4h 44' 44" + 03' 56"
10. EISEL Bernhard 112 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 44' 44" + 03' 56"
Geral
1. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 10h 01' 25"
2. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 10h 04' 22" + 02' 57"
3. MARTIN Tony 115 TEAM HTC - COLUMBIA 10h 04' 32" + 03' 07"
4. MILLAR David 57 GARMIN - TRANSITIONS 10h 04' 42" + 03' 17"
5. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 10h 04' 44" + 03' 19"
6. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 10h 04' 45" + 03' 20"
7. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 10h 04' 49" + 03' 24"
8. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 10h 04' 50" + 03' 25"
9. BOASSON HAGEN Edvald 36 SKY PRO CYCLING 10h 04' 54" + 03' 29"
10. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 10h 04' 57" + 03' 32"
fabuloso- Lenda Viva
- Mensagens : 2464
Data de inscrição : 24/05/2010
Idade : 39
Localização : Leça da Palmeira
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Assim já? Carrega Chavanel!
famaboys- Moderador
- Mensagens : 5266
Data de inscrição : 20/05/2010
Idade : 35
Localização : Vila Nova de Famalicão
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Hoje, cheira-me a greve.
Peplin- Lenda Viva
- Mensagens : 4170
Data de inscrição : 20/05/2010
Idade : 34
Localização : Seixal
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Foram queixas e mais queixas sobre a etapa de ontem, o pelotão teve que abrandar devido às várias quedas (os irmãos Schleck não ficaram em boas condições) e hoje temos as terríveis etapas de pavé que fazem parte do Paris - Roubaix.
fabuloso- Lenda Viva
- Mensagens : 2464
Data de inscrição : 24/05/2010
Idade : 39
Localização : Leça da Palmeira
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Grande etapa para a Saxo Bank.
O Cancellara fez o Andy ganhar tempo a toda a concorrência, mas perderam o Frank Schleck. No entanto, acho que isto para o Andy até vai ser bom, basta ver o Tour do ano passado em que ele passava a vida a ver onde estava o irmão...
O Cancellara fez o Andy ganhar tempo a toda a concorrência, mas perderam o Frank Schleck. No entanto, acho que isto para o Andy até vai ser bom, basta ver o Tour do ano passado em que ele passava a vida a ver onde estava o irmão...
JackBauerPT- Sócio Cativo
- Mensagens : 928
Data de inscrição : 21/05/2010
Localização : Trofa
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
3ª etapa Wanze - Arenberg Porte du Hainaut
1. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 4h 49' 38"
2. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 4h 49' 38" + 00' 00"
3. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 4h 49' 38" + 00' 00"
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 4h 49' 38" + 00' 00"
5. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 4h 49' 38" + 00' 00"
6. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 4h 49' 38" + 00' 00"
7. VAN SUMMEREN Johan 58 GARMIN - TRANSITIONS 4h 50' 31" + 00' 53"
8. WIGGINS Bradley 31 SKY PRO CYCLING 4h 50' 31" + 00' 53"
9. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 50' 31" + 00' 53"
10. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 4h 50' 31" + 00' 53"
Geral individual
1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 14h 54' 00"
2. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 14h 54' 23" + 00' 23"
3. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 14h 54' 39" + 00' 39"
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 14h 54' 46" + 00' 46"
5. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 14h 55' 01" + 01' 01"
6. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 14h 55' 09" + 01' 09"
7. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 14h 55' 19" + 01' 19"
8. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 14h 55' 31" + 01' 31"
9. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 14h 55' 40" + 01' 40"
10. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 14h 55' 42" + 01' 42
O Schleck pode ter ganho segundos importantes mas o irmão vai fazer muita falta nas etapas de montanha. Com menos um elemento, é natural que a Saxo Bank deixe vingar mais uma fuga amanhã (mais uma etapa com troços em pavé) a menos que o expresso Cavendish entre em acção
1. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 4h 49' 38"
2. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 4h 49' 38" + 00' 00"
3. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 4h 49' 38" + 00' 00"
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 4h 49' 38" + 00' 00"
5. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 4h 49' 38" + 00' 00"
6. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 4h 49' 38" + 00' 00"
7. VAN SUMMEREN Johan 58 GARMIN - TRANSITIONS 4h 50' 31" + 00' 53"
8. WIGGINS Bradley 31 SKY PRO CYCLING 4h 50' 31" + 00' 53"
9. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 50' 31" + 00' 53"
10. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 4h 50' 31" + 00' 53"
Geral individual
1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 14h 54' 00"
2. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 14h 54' 23" + 00' 23"
3. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 14h 54' 39" + 00' 39"
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 14h 54' 46" + 00' 46"
5. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 14h 55' 01" + 01' 01"
6. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 14h 55' 09" + 01' 09"
7. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 14h 55' 19" + 01' 19"
8. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 14h 55' 31" + 01' 31"
9. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 14h 55' 40" + 01' 40"
10. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 14h 55' 42" + 01' 42
O Schleck pode ter ganho segundos importantes mas o irmão vai fazer muita falta nas etapas de montanha. Com menos um elemento, é natural que a Saxo Bank deixe vingar mais uma fuga amanhã (mais uma etapa com troços em pavé) a menos que o expresso Cavendish entre em acção
fabuloso- Lenda Viva
- Mensagens : 2464
Data de inscrição : 24/05/2010
Idade : 39
Localização : Leça da Palmeira
Peplin- Lenda Viva
- Mensagens : 4170
Data de inscrição : 20/05/2010
Idade : 34
Localização : Seixal
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
4ª etapa Cambrai - Reims
Etapa
1. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 3h 34' 55"
2. DEAN Julian 52 GARMIN - TRANSITIONS 3h 34' 55" + 00' 00"
3. BOASSON Edvald Hagen 36 SKY PRO CYCLING 3h 34' 55" + 00' 00"
4. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 3h 34' 55" + 00' 00"
5. HUNTER Robert 55 GARMIN - TRANSITIONS 3h 34' 55" + 00' 00"
6. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 3h 34' 55" + 00' 00"
7. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 3h 34' 55" + 00' 00"
8. OSS Daniel 46 LIQUIGAS-DOIMO 3h 34' 55" + 00' 00"
9. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 3h 34' 55" + 00' 00"
10. FREIRE Oscar 193 RABOBANK 3h 34' 55" + 00' 00"
Geral
1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 18h 28' 55"
2. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 18h 29' 18" + 00' 23"
3. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 18h 29' 34" + 00' 39"
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 18h 29' 41" + 00' 46"
5. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 18h 29' 56" + 01' 01"
6. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 18h 30' 04" + 01' 09"
7. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 18h 30' 14" + 01' 19"
8. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 18h 30' 26" + 01' 31"
9. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 18h 30' 35" + 01' 40"
10. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 18h 30' 37" + 01' 42"
Amanhã mais uma etapa para roladores e sprinters.
Etapa
1. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 3h 34' 55"
2. DEAN Julian 52 GARMIN - TRANSITIONS 3h 34' 55" + 00' 00"
3. BOASSON Edvald Hagen 36 SKY PRO CYCLING 3h 34' 55" + 00' 00"
4. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 3h 34' 55" + 00' 00"
5. HUNTER Robert 55 GARMIN - TRANSITIONS 3h 34' 55" + 00' 00"
6. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 3h 34' 55" + 00' 00"
7. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 3h 34' 55" + 00' 00"
8. OSS Daniel 46 LIQUIGAS-DOIMO 3h 34' 55" + 00' 00"
9. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 3h 34' 55" + 00' 00"
10. FREIRE Oscar 193 RABOBANK 3h 34' 55" + 00' 00"
Geral
1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 18h 28' 55"
2. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 18h 29' 18" + 00' 23"
3. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 18h 29' 34" + 00' 39"
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 18h 29' 41" + 00' 46"
5. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 18h 29' 56" + 01' 01"
6. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 18h 30' 04" + 01' 09"
7. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 18h 30' 14" + 01' 19"
8. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 18h 30' 26" + 01' 31"
9. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 18h 30' 35" + 01' 40"
10. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 18h 30' 37" + 01' 42"
Amanhã mais uma etapa para roladores e sprinters.
fabuloso- Lenda Viva
- Mensagens : 2464
Data de inscrição : 24/05/2010
Idade : 39
Localização : Leça da Palmeira
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Então e o Cavendish? Anda a dormir?
Peplin- Lenda Viva
- Mensagens : 4170
Data de inscrição : 20/05/2010
Idade : 34
Localização : Seixal
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
"Destruíram" o comboio dele e a partir daí não teve pedalada.
JackBauerPT- Sócio Cativo
- Mensagens : 928
Data de inscrição : 21/05/2010
Localização : Trofa
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
5ª etapa Épernay - Montargis
Etapa
1. CAVENDISH Mark 111 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 30' 50"
2. CIOLEK Gerald 142 TEAM MILRAM 4h 30' 50" + 00' 00"
3. HAGEN Edvald Boasson 36 SKY PRO CYCLING 4h 30' 50" + 00' 00"
4. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 4h 30' 50" + 00' 00"
5. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 4h 30' 50" + 00' 00"
6. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 30' 50" + 00' 00"
7. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 4h 30' 50" + 00' 00"
8. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 4h 30' 50" + 00' 00"
9. MONDORY Lloyd 87 AG2R LA MONDIALE 4h 30' 50" + 00' 00"
10. FARRAR Tyler 53 GARMIN - TRANSITIONS 4h 30' 50" + 00' 00"
Geral
1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 22h 59' 45"
2. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 23h 00' 08" + 00' 23"
3. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 23h 00' 24" + 00' 39"
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 23h 00' 31" + 00' 46"
5. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 23h 00' 46" + 01' 01"
6. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 23h 00' 54" + 01' 09"
7. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 23h 01' 04" + 01' 19"
8. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 23h 01' 16" + 01' 31"
9. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 23h 01' 25" + 01' 40"
10. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 23h 01' 27" + 01' 42"
Etapa
1. CAVENDISH Mark 111 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 30' 50"
2. CIOLEK Gerald 142 TEAM MILRAM 4h 30' 50" + 00' 00"
3. HAGEN Edvald Boasson 36 SKY PRO CYCLING 4h 30' 50" + 00' 00"
4. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 4h 30' 50" + 00' 00"
5. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 4h 30' 50" + 00' 00"
6. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 30' 50" + 00' 00"
7. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 4h 30' 50" + 00' 00"
8. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 4h 30' 50" + 00' 00"
9. MONDORY Lloyd 87 AG2R LA MONDIALE 4h 30' 50" + 00' 00"
10. FARRAR Tyler 53 GARMIN - TRANSITIONS 4h 30' 50" + 00' 00"
Geral
1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 22h 59' 45"
2. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 23h 00' 08" + 00' 23"
3. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 23h 00' 24" + 00' 39"
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 23h 00' 31" + 00' 46"
5. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 23h 00' 46" + 01' 01"
6. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 23h 00' 54" + 01' 09"
7. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 23h 01' 04" + 01' 19"
8. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 23h 01' 16" + 01' 31"
9. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 23h 01' 25" + 01' 40"
10. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 23h 01' 27" + 01' 42"
fabuloso- Lenda Viva
- Mensagens : 2464
Data de inscrição : 24/05/2010
Idade : 39
Localização : Leça da Palmeira
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Acordou, o Cavendish
RV_FCP- Treinador de Bancada
- Mensagens : 346
Data de inscrição : 03/07/2010
Idade : 35
Localização : Vila Nova de Gaia
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Assim sim, Cav.
Peplin- Lenda Viva
- Mensagens : 4170
Data de inscrição : 20/05/2010
Idade : 34
Localização : Seixal
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Houve pancada
RV_FCP- Treinador de Bancada
- Mensagens : 346
Data de inscrição : 03/07/2010
Idade : 35
Localização : Vila Nova de Gaia
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Houve?
Já agora, o Cândido reforçou a amarela.
Já agora, o Cândido reforçou a amarela.
portista1994- Lenda Viva
- Mensagens : 1551
Data de inscrição : 22/05/2010
Idade : 30
Localização : Odivelas
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Um português e o Barredo tiveram uns stresses....
RV_FCP- Treinador de Bancada
- Mensagens : 346
Data de inscrição : 03/07/2010
Idade : 35
Localização : Vila Nova de Gaia
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
Já vi. Foi o Rui Costa.
Vergonhoso.
Amanhã aposto no Chavanel em lider de Montanha com o Pineaut a não conseguir entrar na fuga.
Vergonhoso.
Amanhã aposto no Chavanel em lider de Montanha com o Pineaut a não conseguir entrar na fuga.
portista1994- Lenda Viva
- Mensagens : 1551
Data de inscrição : 22/05/2010
Idade : 30
Localização : Odivelas
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
É espanhol? Então é para bater. Dá-lhe Rui!
Peplin- Lenda Viva
- Mensagens : 4170
Data de inscrição : 20/05/2010
Idade : 34
Localização : Seixal
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
6ª etapa Montargis - Gueugnon
Etapa
1. CAVENDISH Mark 111 TEAM HTC - COLUMBIA 5h 37' 42"
2. FARRAR Tyler 53 GARMIN - TRANSITIONS 5h 37' 42" + 00' 00"
3. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 5h 37' 42" + 00' 00"
4. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 5h 37' 42" + 00' 00"
5. CIOLEK Gerald 142 TEAM MILRAM 5h 37' 42" + 00' 00"
6. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 37' 42" + 00' 00"
7. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 5h 37' 42" + 00' 00"
8. HAGEN Edvald Boasson 36 SKY PRO CYCLING 5h 37' 42" + 00' 00"
9. HUNTER Robert 55 GARMIN - TRANSITIONS 5h 37' 42" + 00' 00"
10. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 5h 37' 42" + 00' 00"
Geral
1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 28h 37' 30"
2. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 28h 37' 50" + 00' 20"
3. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 28h 38' 09" + 00' 39"
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 28h 38' 16" + 00' 46"
5. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 28h 38' 31" + 01' 01"
6. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 28h 38' 39" + 01' 09"
7. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 28h 38' 46" + 01' 16"
8. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 28h 39' 01" + 01' 31"
9. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 28h 39' 10" + 01' 40"
10. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 28h 39' 12" + 01' 42"
Etapa
1. CAVENDISH Mark 111 TEAM HTC - COLUMBIA 5h 37' 42"
2. FARRAR Tyler 53 GARMIN - TRANSITIONS 5h 37' 42" + 00' 00"
3. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 5h 37' 42" + 00' 00"
4. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 5h 37' 42" + 00' 00"
5. CIOLEK Gerald 142 TEAM MILRAM 5h 37' 42" + 00' 00"
6. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 37' 42" + 00' 00"
7. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 5h 37' 42" + 00' 00"
8. HAGEN Edvald Boasson 36 SKY PRO CYCLING 5h 37' 42" + 00' 00"
9. HUNTER Robert 55 GARMIN - TRANSITIONS 5h 37' 42" + 00' 00"
10. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 5h 37' 42" + 00' 00"
Geral
1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 28h 37' 30"
2. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 28h 37' 50" + 00' 20"
3. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 28h 38' 09" + 00' 39"
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 28h 38' 16" + 00' 46"
5. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 28h 38' 31" + 01' 01"
6. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 28h 38' 39" + 01' 09"
7. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 28h 38' 46" + 01' 16"
8. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 28h 39' 01" + 01' 31"
9. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 28h 39' 10" + 01' 40"
10. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 28h 39' 12" + 01' 42"
fabuloso- Lenda Viva
- Mensagens : 2464
Data de inscrição : 24/05/2010
Idade : 39
Localização : Leça da Palmeira
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
7ª etapa Tournus - Station des Rousses
1. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 4h 22' 52"
2. VALLS FERRI Rafael 219 FOOTON-SERVETTO 4h 23' 49" + 00' 57"
3. GARATE Juan Manuel 194 RABOBANK 4h 24' 19" + 01' 27"
4. VOECKLER Thomas 151 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 24' 32" + 01' 40"
5. PERGET Mathieu 167 CAISSE D’EPARGNE 4h 24' 32" + 01' 40"
6. MORENO FERNANDEZ Daniel 107 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 24' 32" + 01' 40"
7. FEDRIGO Pierrick 154 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 24' 39" + 01' 47"
8. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 4h 24' 39" + 01' 47"
9. PLAZA MOLINA Ruben 168 CAISSE D’EPARGNE 4h 24' 39" + 01' 47"
10. CAPECCHI Eros 211 FOOTON-SERVETTO 4h 24' 39" + 01' 47"
Geral
1. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 33h 01' 23"
2. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 33h 02' 48" + 01' 25"
3. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 33h 02' 55" + 01' 32"
4. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 33h 03' 18" + 01' 55"
5. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 33h 03' 40" + 02' 17"
6. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 33h 03' 49" + 02' 26"
7. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 33h 03' 51" + 02' 28"
8. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 33h 03' 51" + 02' 28"
9. VAN SUMMEREN Johan 58 GARMIN - TRANSITIONS 33h 03' 56" + 02' 33"
10. MENCHOV Denis 191 RABOBANK 33h 03' 58" + 02' 35"
1. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 4h 22' 52"
2. VALLS FERRI Rafael 219 FOOTON-SERVETTO 4h 23' 49" + 00' 57"
3. GARATE Juan Manuel 194 RABOBANK 4h 24' 19" + 01' 27"
4. VOECKLER Thomas 151 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 24' 32" + 01' 40"
5. PERGET Mathieu 167 CAISSE D’EPARGNE 4h 24' 32" + 01' 40"
6. MORENO FERNANDEZ Daniel 107 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 24' 32" + 01' 40"
7. FEDRIGO Pierrick 154 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 24' 39" + 01' 47"
8. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 4h 24' 39" + 01' 47"
9. PLAZA MOLINA Ruben 168 CAISSE D’EPARGNE 4h 24' 39" + 01' 47"
10. CAPECCHI Eros 211 FOOTON-SERVETTO 4h 24' 39" + 01' 47"
Geral
1. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 33h 01' 23"
2. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 33h 02' 48" + 01' 25"
3. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 33h 02' 55" + 01' 32"
4. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 33h 03' 18" + 01' 55"
5. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 33h 03' 40" + 02' 17"
6. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 33h 03' 49" + 02' 26"
7. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 33h 03' 51" + 02' 28"
8. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 33h 03' 51" + 02' 28"
9. VAN SUMMEREN Johan 58 GARMIN - TRANSITIONS 33h 03' 56" + 02' 33"
10. MENCHOV Denis 191 RABOBANK 33h 03' 58" + 02' 35"
fabuloso- Lenda Viva
- Mensagens : 2464
Data de inscrição : 24/05/2010
Idade : 39
Localização : Leça da Palmeira
Re: [Ciclismo] Discussão Geral
A queda de um mito, Armstrong a quebrar pela 1ª vez de forma brutal desde 1998 se bem que... pode arriscar tudo na 3ª feira para ir buscar alguns dos 10 minutos que perdeu hoje.
